在一二线热点城市调控已趋“顶配”的背景下,三四线城市的住宅市场出现了明显的回暖迹象。然而,一些业内人士认为,多数三四线城市仍面临居民购买力、人口、产业竞争力不足等问题,去库存前景似乎并不乐观。焦作楼市网小编为您统计了焦作2017年5月在售楼盘价格,以飨各位购房置业者。如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 解放区 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 万隆·清水湾 | 高新区人民路与普济路(西环)交汇处 | 5500 | |
| 和诚·外滩 | 解放区政府西侧 | 6000 | |
| 鹿港小镇 | 民主路与太行路交汇处北300米 | 5300 | |
| 四季花城 | 市人民路市人大常委会办公楼正对面 | 5300 | |
| 森林城 | 解放路与普济路交叉口 | 5000 | |
| 公园道壹号 | 焦作市人民公园北侧 | 4900 | |
| 云河丹堤 | 岭南路与太行路交汇处北300米 | 5000 | |
| 征云悦城 | 焦作市解放区 | 5200 | |
| 星凯国际 | 解放路与普济路交汇处 | 5500 | |
| 丽水湾 | 焦作丰收西路389号 | 4600 | |
| 福安MOMA | 焦作市站南路与政一街交汇处 | 6500 | |
| 金桂茗苑 | 普济路解放路 | 5700 | |
| 红人街 | 山阳区塔南路与解放路 | 15000(商铺) | |
| 鼎盛山水 | 学院路与健康路十字口东南 | 5600 | |
| 山阳区 | |||
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 锦绣公馆 | 人民路与文汇路交汇处北100米 | 5200 | |
| 金山·东方花园 | 新园路9号 | 5000 | |
| 远大·未来城 | 塔南路与工业路交会处 | 5700 | |
| 博大·世纪华庭 | 焦东路东侧,市建国饭店北侧 | 5400 | |
| 中弘名都城二期 | 解放路与山阳路交叉口体育场对面 | 5300 | |
| 观澜国际 | 山阳路与南水北调运河交会处 | 5000 | |
| 华融·国际水岸 | 塔南路与站前路交汇处 | 5000 | |
| 大中海国滨城 | 塔南路大商超市东600米 | 4800 | |
| 盛业清华园 | 山阳建设中路,财政局对面 | 6500 | |
| 亿祥美郡 | 焦作市人民路东段 | 5000 | |
| 高新区 | |||
楼盘名称
猜您所想
楼盘推荐
| |||











0391-3138888



